Statystyki odwiedzin strony BIP
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 165918 |
---|---|
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 21710 |
Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
---|---|
Informacje podstawowe | |
Strona główna | 21710 |
Dane teleadresowe | 2147 |
Przedmiot działania | 1332 |
Struktura organizacyjna | 1699 |
Administracja | |
Dyrekcja | 1963 |
Rada Społeczna | 1104 |
Akty Prawne, Dokumenty | |
Statut | 1121 |
Regulamin Organizacyjny | 1049 |
Raporty finansowe | 1050 |
Ogłoszenia | |
Rok 2025 | 5 |
Rok 2024 | 1559 |
Rok 2023 | 1672 |
Rok 2022 | 1525 |
Rok 2021 | 2824 |
Rok 2020 | 824 |
Rok 2019 | 873 |
Zamówienia Publiczne | |
Plan zamówień publicznych | 11078 |
Podlegające ustawie | 17634 |
Rok 2025 | 36 |
Rok 2024 | 1273 |
Rok 2023 | 1628 |
Rok 2022 | 5376 |
Rok 2021 | 14784 |
Rok 2020 | 12362 |
Rok 2019 | 7602 |
Platforma zakupowa | 3430 |
Wstępne konsultacje rynkowe | 20069 |
Niepodlegające ustawie | 23477 |
Deklaracja Dostępności | |
Deklaracja Dostępności | 750 |
Ochrona Danych Osobowych | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 770 |
Klauzule informacyjne | 838 |
Inne | |
Pozostałe informacje | 1217 |
Redakcja BIP | 1137 |