Statystyki odwiedzin strony BIP
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN | 170094 |
---|---|
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ | 22639 |
Odwiedziny Poszczególnych Działów | |
---|---|
Informacje podstawowe | |
Strona główna | 22639 |
Dane teleadresowe | 2251 |
Przedmiot działania | 1359 |
Struktura organizacyjna | 1756 |
Administracja | |
Dyrekcja | 2024 |
Rada Społeczna | 1136 |
Akty Prawne, Dokumenty | |
Statut | 1150 |
Regulamin Organizacyjny | 1077 |
Raporty finansowe | 1098 |
Ogłoszenia | |
Rok 2025 | 134 |
Rok 2024 | 1642 |
Rok 2023 | 1722 |
Rok 2022 | 1552 |
Rok 2021 | 2894 |
Rok 2020 | 868 |
Rok 2019 | 924 |
Zamówienia Publiczne | |
Plan zamówień publicznych | 11490 |
Podlegające ustawie | 17810 |
Rok 2025 | 184 |
Rok 2024 | 1317 |
Rok 2023 | 1645 |
Rok 2022 | 5425 |
Rok 2021 | 15098 |
Rok 2020 | 12510 |
Rok 2019 | 7675 |
Platforma zakupowa | 3497 |
Wstępne konsultacje rynkowe | 20482 |
Niepodlegające ustawie | 23883 |
Deklaracja Dostępności | |
Deklaracja Dostępności | 778 |
Ochrona Danych Osobowych | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 793 |
Klauzule informacyjne | 879 |
Inne | |
Pozostałe informacje | 1244 |
Redakcja BIP | 1158 |